Grundlegend Konfiguration
|
CPU | MTK6765Contex-A53 Octa-Kerne, 2.3GHz |
OS | Android 12,0 | |
Gedächtnis | ROM 4GB RAM + 64GB | |
Erweiterungsspeicher | Unterstützung maximales 512GB verlängerte Karte MicroSD (TF) | |
Anzeige | 5 IPS-Zoll Schirmes, LED-Hintergrundbeleuchtung, 720*1280 | |
Touch Screen | kapazitiver 5-point Touch Screen | |
Wi-Fi | IEEE 802.11/a/b/g/n, 2.4GHz + 5GHz Zweifrequenz | |
Blauer Zahn | Blauer Zahn V5.0+EDR | |
GPS | Positionierung der Unterstützungs GPS+Glonass+AGPS | |
Kamera | 8.0MP (AF) mit Blitz führte | |
Mobilkommunikationen |
Unterstützung 4G-LTE | 3G | 2G G/M: B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900; 3G: WCDMA B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900; FDD: B1/B3/B7/B20 TDD: B38/B39/B40/B41 |
|
Batteriekapazität | wieder aufladbare Lithium-Batterie des Polymers 4000mAh | |
G-Sensor | Unterstützung | |
Lichtsensor | Unterstützung | |
Vibrationsalarm | Unterstützung | |
Volumen | Lautsprechervolumen, einfach, laute Umwelt zu beschäftigen | |
Erweiterungsschacht | Mikro-Sd (TF) *1, Mikro-SIM*2 | |
Schnittstellen | USB-Art-c *1 | |
Mechanisch Spezifikationen
|
Maß | 165mm (Länge) *76mm (Breite) *16mm (Stärke) |
Nettogewicht | 265g (einschließlich Batterie 4000mAh, ohne UHF RFID) | |
Schutz-Grad | IP65, 6 Seiten konnte sich die Auswirkung aufnehmen, indem es von 1.5m zum Zementboden für kann Zeiten im Rahmen der Betriebstemperatur fiel | |
Standardteile | Ladegerät *1, USB-Kabel *1 | |
Zusatzeinrichtungen | UHF RFID |
Regelnd: FCC (Na, SA) 917,4 – 927,2 MHZ ETSI (EU) 865,6 – 867,6 MHZ TRAI (Indien) 865 – 867 MHZ KCC (Korea) 917 – 923,5 MHZ MIC (Japan) 916,8 – 923,4 MHZ ACMA (Australien) 920 – 926 MHZ SRRC-MII (P.R.China) 920,1 – 924,9 MHZ ‚Öffnen Sie sich‘ (kundengerechter Kanalplan; 859 – 873 MHZ und 915 – 930 MHZ) RFID-Protokoll: EPCglobal GEN 2 (ISO 18000-6C) Gelesener Abstand: 0~5m Leistung: Bis 200 Umbauten/sek Bit EPC lesend 96 Ertragstrecke: Unterschiedliches Lesen und Niveaus, commandadjustablefrom 0 dBm bis +27 dBmin 1 schreiben DB-Schritte |
2D Barcode-Leser |
1D: Code 39, Codabar, Code 128, getrennte 2 von 5, verschachtelte 2 von 5, Code 93, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, MSI, EAN-128, ISBN/ISSN, etc.
2D: PDF417, Mikro-PDF417, QR Code, Mikro-QR, MaxiCode, Daten-Matrix, zusammengesetzter, australischer Posten GS1, britischer Posten, kanadischer Posten, japanischer Posten, etc. |
Scannen-Maschine des Barcode-1D/2D
Es kann mit Berufsscannenmaschine des leistungsstarken Barcodes ausgerüstet werden 1D/2D, die kann Barcodes schnell und genau identifizieren und Einzelteilmanagement erleichtern.
KONTAKT US JEDERZEIT